1. Đại học
Học phí | Phí nhập học | Tổng | |||||
JPY <¥> | VND | JPY <¥> | VND | JPY <¥> | VND | ||
Quốc Gia | 535,800 | 117,876,000 | 280,000 | 61,600,000 | 815,800 | 179,476,000 | |
Công lập | 540,000 | 118,800,000 | 232,000 | 51,040,000 | 772,000 | 169,840,000 | |
Tư lập | Y khoa | 3,500,000 | 770,000,000 | 1,300,000 | 286,000,000 | 4,800,000 | 1,056,000,000 |
Dược | 1,750,000 | 385,000,000 | 350,000 | 77,000,000 | 2,100,000 | 462,000,000 | |
Nghệ thuật | 1,450,000 | 319,000,000 | 270,000 | 59,400,000 | 1,720,000 | 378,400,000 | |
Sức khỏe cộng đồng | 1,250,000 | 275,000,000 | 280,000 | 61,600,000 | 1,530,000 | 336,600,000 | |
Khoa học tự nhiên, công nghệ | 535,800 | 117,876,000 | 252,000 | 55,440,000 | 787,800 | 291,192,000 | |
Nông nghiệp, thú y | 1,100,000 | 242,000,000 | 259,000 | 56,980,000 | 1,359,000 | 298,980,000 | |
Thể dục, thể thao | 997,000 | 219,340,000 | 268,000 | 58,960,000 | 1,265,000 | 278,300,000 | |
Văn hóa, xã hội | 932,700 | 205,194,000 | 255,000 | 56,100,000 | 1,187,700 | 261,294,000 | |
Phúc lợi xã hội | 930,000 | 204,600,000 | 240,000 | 52,800,000 | 1,170,000 | 257,400,000 | |
Luật, thương mại, kinh tế | 880,000 | 193,600,000 | 250,000 | 55,000,000 | 1,130,000 | 248,600,000 | |
Thần học, phật giáo | 877,000 | 192,940,000 | 235,000 | 51,700,000 | 1,112,000 | 244,640,000 |
2. Cao đẳng
Học phí | Phí nhập học | Tổng | |||||
JPY <¥> | VND | JPY <¥> | VND | JPY <¥> | VND | ||
Tư lập | Vệ sinh | 1,080,136 | 237,629,920 | 267,612 | 58,876,640 | 1,347,748 | 296,502,560 |
Y tế | 996,495 | 219,228,900 | 216,928 | 47,724,160 | 1,213,423 | 266,953,060 | |
Công nghiệp | 889,821 | 195,760,620 | 224,783 | 49,452,260 | 1,114,604 | 245,212,880 | |
Nông nghiệp | 860,785 | 189,372,700 | 248,750 | 54,725,000 | 1,109,535 | 244,097,700 | |
Văn hóa, giáo dục | 863,912 | 190,060,640 | 243,284 | 53,522,480 | 1,107,196 | 243,583,120 | |
Thương mại | 857,950 | 188,749,000 | 245,828 | 54,082,160 | 1,103,778 | 242,831,160 | |
Giáo dục, phúc lợi xã hội | 838,000 | 184,360,000 | 264,286 | 58,142,920 | 1,102,286 | 242,502,920 | |
Giáo dục, sức khỏe | 847,348 | 186,416,560 | 253,020 | 55,664,400 | 1,100,368 | 242,080,960 |
3. Trường nghề
Học phí | Phí nhập học | Tổng | |||||
JPY <¥> | VND | JPY <¥> | VND | JPY <¥> | VND | ||
Tư lập | Vệ sinh | 1,235,000 | 271,700,000 | 175,000 | 38,500,000 | 1,410,000 | 310,200,000 |
Y tế | 1,133,000 | 249,260,000 | 272,000 | 59,840,000 | 1,405,000 | 309,100,000 | |
Công nghiệp | 1,041,000 | 229,020,000 | 205,000 | 45,100,000 | 1,264,000 | 274,120,000 | |
Nông nghiệp | 1,025,000 | 225,500,000 | 180,000 | 39,600,000 | 1,205,000 | 265,100,000 | |
Văn hóa, giáo dục | 1,030,000 | 226,600,000 | 153,000 | 33,660,000 | 1,183,000 | 260,260,000 | |
Thương mại, kinh tế, du lịch | 635,000 | 139,700,000 | 120,000 | 26,400,000 | 755,000 | 166,100,000 | |
Giáo dục, phúc lợi xã hội | 915,000 | 201,300,000 | 139,000 | 30,580,000 | 1,050,000 | 231,880,000 | |
May thời trang, nữ công gia chánh | 794,000 | 174,680,000 | 184,000 | 40,480,000 | 933,000 | 215,160,000 |
4. Trường tiếng Nhật
Trường tiếng Nhật | Học phí (Bao gồm tiền nhập học, phí tuyển sinh) | |
JPY <¥> | VND | |
Khóa học 1 năm | 415,000 – 997,000 | 91,300,000 – 219,340,000 |
Khóa học 1 năm 3 tháng | 600,000 – 1,230,000 | 132,000,000 – 270,600,000 |
Khóa học 1 năm 6 tháng | 760,000 – 1,530,000 | 167,200,000 – 336,600,000 |
Khóa học 2 năm | 1,070,000 – 2,000,000 | 235,400,000 – 440,000,000 |